
Forme
Anode
Pièce métallique utilisée dans les traitements électrolytiques ou de surface ; elle se dissout lentement pour transmettre son métal à la solution.
| Référence | Composition | Solidus – Liquidus | QuantitéEn g, kg, tonne ou autre demande. Mettez "0" si vous ne savez pas. | Devis | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Voir la fiche | |||
| Pb100 | — | Voir la fiche | |||
| Pb85 Sn15 | — | Voir la fiche | |||
| — | — | Voir la fiche | |||
| Pb88 Sn7 Sb5 | — | Voir la fiche | |||
| — | — | Voir la fiche | |||
| Pb92 Sn8 | — | Voir la fiche | |||
| — | — | Voir la fiche | |||
| — | 296°C – 301°C | Voir la fiche | |||
| — | — | Voir la fiche | |||
| — | — | Voir la fiche | |||
| Pb94 Sn6 | — | Voir la fiche | |||
| Pb97,1 Sn2,5 Ag0,4 | — | Voir la fiche | |||
| Pb98 Sn1,5 Ag 0,5 | — | Voir la fiche | |||
| Pb99,97 | — | Voir la fiche | |||
| Pb99 Ag1 | — | Voir la fiche | |||
| — | 217° – 220° C | Voir la fiche | |||
| — | 217°C – 226°C | Voir la fiche | |||
| — | 232°C | Voir la fiche | |||
| Sn60 Pb40 | 183°C – 190°C | Voir la fiche | |||
| Sn63 Pb37 | 183°C | Voir la fiche | |||
| — | 221° | Voir la fiche | |||
| — | 227°C – 310°C | Voir la fiche | |||
| — | — | Voir la fiche |
Besoin d'un conseil ?
Une question sur Anode ?
Vous hésitez entre deux références, vous cherchez un conditionnement particulier ? Décrivez votre besoin, un expert vous recontacte rapidement.
Stéphane KarpoffVente France
Muriel Mollier SabetVente Export
Mélanie ChaponResponsable recyclage
- Réponse sous 24 h ouvrées
- Composition sur-mesure étudiée par notre R&D
- Conseil gratuit, sans engagement
Parler à un expert
Aide au choix, composition sur-mesure, disponibilité : dites-nous en plus.
Vos données ne sont utilisées que pour traiter votre demande.


