
Forme
Baguette
Description courte Baguette - Accenderat super his incitatum propositum ad nocendum
Filtrer par alliage
| Référence | Composition | Solidus – Liquidus | Dimensions | Conditionnement | QuantitéEn g, kg, tonne ou autre demande. Mettez "0" si vous ne savez pas. | Devis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zn78 – Al22 | 415° – 475° | 2 x 500 mm | Étui de 1 kg | Voir la fiche | |||
| Sn – Pb – Zn | 170° – 179° | 450 x 10 x 4 x 7 mm | Fardeau de 20 kg | Voir la fiche | |||
FE028964Baguette triangulaire Sn100 | Sn100 | 232° | 450x7x7 mm | Fardeau de 20 kg | Voir la fiche | ||
| Sn50 – Pb50 | 183° – 210° | 340 x 10 x 12 mm | Fardeau de 25 kg | Voir la fiche | |||
| Sn60 – Pb40 | 183° – 190° | 340 x 10 x 12 mm | Fardeau de 25 kg | Voir la fiche | |||
| Sn – Pb + additifs | 181° – 245° | 340 x 10 x 12 mm | Fardeau de 25 kg/Blister 6 unités | Voir la fiche | |||
| Sn33 – Pb67 | 183° – 243° | 340 x 10 x 12 mm | Fardeau de 25 kg/Blister 6 unités | Voir la fiche | |||
| Sn28 – Pb72 | 183° – 253° | 340 x 910 x 12 mm | Fardeau de 25 kg | Voir la fiche | |||
| Sn30 – Pb70 | 183° – 250° | 340 x 10 x 12 mm | Fardeau de 25 kg | Voir la fiche | |||
| Sn40 – Pb60 | 183° – 235° | 340 x 10 x 12 mm | Fardeau de 25 kg/Blister 6 unités | Voir la fiche | |||
| Sn96,5 – Ag3,5 | 221° – 230° | 500 x 10 x 12 mm | Fardeau de 20 kg | Voir la fiche | |||
| Sn95 – Ag5 | 221° – 223° | 450 x 7 x 7 mm | Fardeau de 25 kg | Voir la fiche | |||
| Sn – sans Pb | 199° | 440 x 9 x 9 mm | Fardeau de 10 kg | Voir la fiche | |||
| Zn78 – Al22 | 415° – 475° | 2 x 500 mm | Étui de 2 kg | Voir la fiche | |||
FPT10000Baguette TIG – AlMG5 | Al95 – Mg5 | 575° – 585° | 2 x 1000 mm | Tube de 5 kg | Voir la fiche | ||
FPT10001Baguette TIG – AlMG5 | Al95 – Mg5 | 575° – 585° | 3.2 x 1000 mm | Tube de 5 kg | Voir la fiche | ||
FPT10002Baguette TIG – AlSi12 | Al88 – Si12 | 570° – 585° | 2,4 x 1000 mm | Carton de 5 kg | Voir la fiche | ||
FPT10003Baguette TIG – AlSi12 | Al88 – Si12 | 570° – 585° | 3.2 x 1000 mm | Carton de 5 kg | Voir la fiche | ||
FPT10004Baguette TIG – AlMG5 | Al95 – Mg5 | 575° – 585° | 1,6 x 1000 mm | Tube de 5 kg | Voir la fiche | ||
| Sn70 – Zn30 | 199° – 320° | 13 x 13 x 10 x 450 mm | Fardeau de 25 kg | Voir la fiche | |||
| Cu93-P7 | 710° – 805° | 2 x 500 mm | Carton de 20 kg | Voir la fiche | |||
| Cu93-P7 | 710° – 805° | 2 x 500 mm | Étui de 1 kg | Voir la fiche |
Besoin d'un conseil ?
Une question sur Baguette ?
Vous hésitez entre deux références, vous cherchez un conditionnement particulier ? Décrivez votre besoin, un expert vous recontacte rapidement.
Stéphane KarpoffVente France
Muriel Mollier SabetVente Export
Mélanie ChaponResponsable recyclage
- Réponse sous 24 h ouvrées
- Composition sur-mesure étudiée par notre R&D
- Conseil gratuit, sans engagement
Parler à un expert
Aide au choix, composition sur-mesure, disponibilité : dites-nous en plus.
Vos données ne sont utilisées que pour traiter votre demande.










