
Forme
Lingot
Bloc métallique de forme régulière destiné au stockage, à la refonte ou à la transformation industrielle.
| Référence | Composition | Solidus – Liquidus | Dimensions | Conditionnement | QuantitéEn g, kg, tonne ou autre demande. Mettez "0" si vous ne savez pas. | Devis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX100000Zamak 2 | Zn92 – Al4 – Cu3 – Mg 0,5 | 380°- 405° | 400 x 100 x 10 mm | Unité | Voir la fiche | ||
CX100000Zamak 3 | Zn92 – Al4 – Cu3 – Mg 0,5 | 380°- 405° | 400 x 100 x 10 mm | Unité | Voir la fiche | ||
CX100000Zamak 5 | Zn92 – Al4 – Cu3 – Mg 0,5 | 380°- 405° | 400 x 100 x 10 mm | Unité | Voir la fiche | ||
| Zn92 – Al4 – Cu3 – Mg 0,5 | 380°- 405° | 400 x 100 x 10 mm | Unité | Voir la fiche | |||
FB047300Alliage CERRO LOW 47° | — | Eutectique 47° | — | Vrac / Carton - Petit lingot marqué | Voir la fiche | ||
FB070300Alliage CERROLOW 70° | — | Eutectique 70° | — | Vrac / Carton - Petit lingot marqué | Voir la fiche | ||
FB073300Alliage CERROBEND | — | 70° – 73° | — | Vrac / Carton - Petit lingot marqué | Voir la fiche | ||
FB090300Alliage CERROSAFE | — | 70° – 90° | — | Vrac / Carton - Petit lingot marqué | Voir la fiche | ||
FB096300Alliage CERROSHIELD | — | Eutectique 96° | — | Vrac / Carton - Petit lingot marqué | Voir la fiche | ||
FB103300Alliage CERRO 103° | — | Eutectique 103° | — | Vrac / Carton - Petit lingot marqué | Voir la fiche | ||
| — | 238° – 333° | — | Petit lingot marqué | Voir la fiche | |||
FB124300Alliage CERROBASE | — | Eutectique 124° | — | Vrac / Carton - Petit lingot marqué | Voir la fiche | ||
FB138300Alliage CERROTRU | — | Eutectique 138° | — | Vrac / Carton - Petit lingot marqué | Voir la fiche | ||
FB170300Alliage CERROCAST | — | 138°- 170° | — | Vrac / Carton - Petit lingot marqué | Voir la fiche | ||
FB183300Alliage CERRO 183° | — | Eutectique 183° | — | Vrac / Carton - Petit lingot marqué | Voir la fiche | ||
FB200301Antifriction STAR CAB | — | 238° – 343° | — | Petit lingot marqué | Voir la fiche | ||
FB227300Alliage CERROMATRIX | — | 103°- 227° | — | Vrac / Carton - Petit lingot marqué | Voir la fiche | ||
| — | 227°- 265° | — | Unité | Voir la fiche | |||
FE033081Lingot plomb pur — Pb100 | — | 327° | — | Unité | Voir la fiche | ||
| — | 183°- 250° | — | Unité | Voir la fiche | |||
| — | 232° | — | Unité | Voir la fiche | |||
| — | 232° | — | Unité | Voir la fiche | |||
FE100135Lingot Sn97 – Sb2,5 – Cu0,5 | — | 232°- 238° | — | Unité | Voir la fiche | ||
| — | — | — | — | Voir la fiche | |||
| — | — | — | — | Voir la fiche | |||
MB100593Antifriction STAR T81 | — | 235° – 355° | — | Gros lingot marqué | Voir la fiche | ||
MB100594Antifriction STAR JA | — | 235° – 380° | — | Gros lingot marqué | Voir la fiche | ||
MB106590Antifriction STAR WM80 Code 106 | — | 183° – 400° | — | Gros lingot marqué | Voir la fiche | ||
| — | 238° – 344° | — | Gros lingot marqué | Voir la fiche | |||
| — | 235° – 351° | — | Gros lingot marqué | Voir la fiche | |||
| — | 238° – 414° | — | Gros lingot marqué | Voir la fiche | |||
MB202590Antifriction STAR MRS code 202 | — | 239° – 418° | — | Gros lingot marqué | Voir la fiche | ||
MP0000BILingot bismuth — Bi100 | — | 271° | — | Unité | Voir la fiche | ||
MP0000INLingot d’indium — ln100 | — | 156° | — | Unité | Voir la fiche | ||
MP0000SBLingot antimoine — Sb100 | — | 631° | — | Unité | Voir la fiche |
Besoin d'un conseil ?
Une question sur Lingot ?
Vous hésitez entre deux références, vous cherchez un conditionnement particulier ? Décrivez votre besoin, un expert vous recontacte rapidement.
Stéphane KarpoffVente France
Muriel Mollier SabetVente Export
Mélanie ChaponResponsable recyclage
- Réponse sous 24 h ouvrées
- Composition sur-mesure étudiée par notre R&D
- Conseil gratuit, sans engagement
Parler à un expert
Aide au choix, composition sur-mesure, disponibilité : dites-nous en plus.
Vos données ne sont utilisées que pour traiter votre demande.










