
Alliage
Sn60Pb40
Alliage couramment utilisé en électronique, il fond à basse température et forme des joints fiables.
| Référence | Formes | Solidus – Liquidus | Dimensions | Conditionnement | QuantitéEn g, kg, tonne ou autre demande. Mettez "0" si vous ne savez pas. | Devis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anode | 183°C – 190°C | — | — | Voir la fiche | |||
| Baguette | 183° – 190° | 340 x 10 x 12 mm | Fardeau de 25 kg | Voir la fiche | |||
| Sardinière | 183 / 190 | 4 x 450 mm | Fardeau de 20 kg | Voir la fiche | |||
| Sardinière | 183 / 190 | 3 x 450 mm | Fardeau de 25 kg | Voir la fiche | |||
| Sardinière | 183 / 190 | 5 x 450 mm | Fardeau de 25 kg | Voir la fiche | |||
| Fils plein | 183° – 190° | — | — | Voir la fiche | |||
MF051688Barre Sn60 – Pb40 – Sn60Pb40 | Barre | 183°- 190° | 380 x 28 x 10 mm | Carton de 20 kg | Voir la fiche | ||
| Peinture | 183° – 190° | — | — | Voir la fiche | |||
| Poudre | 183° – 190° | — | — | Voir la fiche |
Besoin d'un conseil ?
Une question sur Sn60Pb40 ?
Vous hésitez entre deux références, vous cherchez un conditionnement particulier ? Décrivez votre besoin, un expert vous recontacte rapidement.
Stéphane KarpoffVente France
Muriel Mollier SabetVente Export
Mélanie ChaponResponsable recyclage
- Réponse sous 24 h ouvrées
- Composition sur-mesure étudiée par notre R&D
- Conseil gratuit, sans engagement
Parler à un expert
Aide au choix, composition sur-mesure, disponibilité : dites-nous en plus.
Vos données ne sont utilisées que pour traiter votre demande.





